50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 16/03 | P | E | EF10 | 3 se- 2 | 9.10 | | Bolzano | |
2019 | 16/03 | P | E | EF10 | 6 su- 1 | 9.14 | | Bolzano | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 23/08 | P | E | RF | 6 se- 3 | 10.54 | | Bolzano | |
2021 | 13/06 | P | E | RF | 6 se- 5 | 10.62 | | Lana | |
2020 | 12/09 | P | E | RF | 5 se- 1 | 10.64 | | Lana | |
2021 | 21/08 | P | E | RF | 4 se- 2 | 10.91 | | Lana | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 15/07 | P | E | CF | 6 se- 2 | 13.22 | -1.7 | Merano | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 03/09 | P | | CF | 19 su- 1 | 3.55 | | Brunico Riscone | |
2023 | 15/07 | P | | CF | 6 su- 1 | 3.30 | -1.4 | Merano | |
2022 | 09/04 | P | | CF | 16 se- 2 | 2.98 | | Lana | |
2021 | 21/08 | P | | RF | 8 su- 1 | 2.94 | | Lana | |
2021 | 09/10 | P | | RF | 12 se- 2 | 2.85 | | Bolzano | |
2020 | 23/08 | P | | RF | 24 su- 1 | 2.77 | | Bolzano | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 26/09 | P | | RF | 1 su- 1 | 12.97 | | Bolzano | |
2021 | 09/10 | P | | RF | 1 su- 1 | 12.20 | | Bolzano | |
2021 | 13/06 | P | | RF | 1 su- 1 | 11.85 | | Lana | |
2021 | 18/09 | P | | RF | 1 su- 1 | 11.76 | | Bressanone | |
2021 | 17/10 | P | | RF | 2 su- 1 | 11.57 | | Rovereto | |
2021 | 19/06 | P | | RF | 1 su- 1 | 11.57 | | Cles | |
2021 | 16/05 | P | | RF | 1 su- 1 | 11.20 | | Bressanone | |
2021 | 21/08 | P | | RF | 2 su- 1 | 10.01 | | Lana | |
2020 | 23/08 | P | | RF | 2 su- 1 | 9.93 | | Bolzano | |
2021 | 29/08 | P | | RF | 3 su- 1 | 9.81 | | Brunico | |
2020 | 12/09 | P | | RF | 1 su- 1 | 9.70 | | Lana | |
2020 | 26/09 | P | | RF | 3 su- 1 | 9.38 | | Arco | |
Peso/SP Kg 3.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 14/04 | P | | AF | 1 su- 1 | 13.57 | | Rovereto | |
2024 | 26/05 | P | | AF | 5 su- 1 | 13.53 | | Bressanone/brixen | |
2024 | 29/05 | P | | AF | 3 fi- 1 | 13.39 | | Pescara | |
2024 | 11/02 | I | | AF | 2 su- 1 | 13.36 | | Ancona | |
2024 | 28/04 | P | | AF | 1 su- 1 | 13.33 | | Lana/lana | |
2024 | 14/01 | I | | AF | 2 su- 1 | 13.21 | | Padova | |
2024 | 13/01 | I | | AF | 1 su- 1 | 13.10 | | Innsbruck | |
2024 | 08/06 | P | | AF | 1 su- 1 | 13.04 | | Bressanone/brixen | |
2024 | 11/05 | P | | AF | 1 su- 1 | 13.01 | | Bolzano/bozen | |
2024 | 05/07 | P | | AF | 4 se- 2 | 12.98 | | Molfetta | |
2024 | 18/05 | P | | AF | 1 su- 1 | 12.97 | | Bolzano/bozen | |
2023 | 07/10 | P | | CF | 1 su- 1 | 12.85 | | Caorle | |
2024 | 09/05 | P | | AF | 1 su- 1 | 12.71 | | Bolzano/bozen | |
2024 | 28/05 | P | | AF | 1 qu- 2 | 12.64 | | Pescara | |
2024 | 27/01 | I | | AF | 1 su- 1 | 12.42 | | Innsbruck | |
2024 | 11/09 | P | | AF | 1 su- 1 | 12.22 | | Cles | |
2023 | 17/06 | P | | CF | 1 su- 1 | 12.09 | | Bolzano | |
2023 | 30/09 | P | | CF | 1 su- 1 | 12.07 | | Bolzano | |
2023 | 15/10 | P | | CF | 1 su- 1 | 11.96 | | Arco | |
2023 | 16/09 | P | | CF | 1 su- 1 | 11.96 | | Trento | |
2023 | 29/05 | P | | CF | 1 su- 1 | 11.87 | | Santa Cristina Valgardena | |
2023 | 14/01 | I | | CF | 1 su- 1 | 11.82 | | Innsbruck | |
2023 | 11/02 | I | | CF | 2 su- 1 | 11.75 | | MÃœnchen | |
2023 | 04/06 | P | | CF | 2 su- 1 | 11.70 | | Parma | |
2023 | 21/05 | P | | CF | 2 su- 1 | 11.57 | | Lana/lana | |
2022 | 02/06 | P | | CF | 1 su- 1 | 11.49 | | Bolzano | |
2023 | 15/04 | P | | CF | 1 se- 1 | 11.39 | | Lana/lana | |
2023 | 03/09 | P | | CF | 2 su- 1 | 11.30 | | Brunico Riscone | |
2023 | 19/08 | P | | CF | 1 su- 1 | 11.27 | | Lana | |
2022 | 19/06 | P | | CF | 4 su- 1 | 11.22 | | Parma | |
2022 | 17/09 | P | | CF | 1 su- 1 | 11.15 | | Brunico Riscone | |
2023 | 19/02 | I | | CF | 1 se- 2 | 11.09 | | Padova | |
2023 | 15/05 | P | | CF | 1 su- 1 | 11.08 | | Bolzano/bozen | |
2022 | 24/04 | P | | CF | 1 su- 1 | 11.07 | | Lana | |
2023 | 01/04 | P | | CF | 1 se- 1 | 11.05 | | Merano/meran | |
2023 | 26/08 | P | | CF | 2 su- 1 | 11.01 | | Cles | |
2024 | 24/08 | P | | AF | 5 su- 1 | 10.87 | | Cles | |
2022 | 04/06 | P | | CF | 1 su- 1 | 10.82 | | Bolzano | |
2022 | 27/08 | P | | CF | 1 su- 1 | 10.79 | | Brunico Riscone | |
2022 | 11/09 | P | | CF | 1 su- 1 | 10.67 | | Bressanone | |
2022 | 24/09 | P | | CF | 1 su- 1 | 10.66 | | Merano | |
2022 | 15/05 | P | | CF | 1 su- 1 | 10.60 | | Santa Cristina | |
2022 | 09/04 | P | | CF | 2 su- 1 | 9.77 | | Lana | |
Peso/SP Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 21/09 | P | | AF | 6 su- 1 | 11.17 | | Aichach | |
Disco/DT Kg 1,000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 12/05 | P | | AF | 2 su- 1 | 33.67 | | Bolzano/bozen | |
2024 | 28/04 | P | | AF | 3 su- 1 | 32.37 | | Lana/lana | |
2024 | 19/05 | P | | AF | 6 su- 1 | 32.03 | | Bolzano/bozen | |
2024 | 11/09 | P | | AF | 6 su- 1 | 30.99 | | Cles | |
2024 | 22/09 | P | | AF | 8 su- 1 | 30.85 | | Aichach | |
2023 | 17/09 | P | | CF | 2 su- 1 | 30.33 | | Trento | |
2022 | 18/09 | P | | CF | 2 su- 1 | 29.77 | | Arco | |
2024 | 07/07 | P | | AF | 19 se- 2 | 28.91 | | Molfetta | |
2023 | 21/05 | P | | CF | 2 su- 1 | 27.26 | | Lana/lana | |
2023 | 29/04 | P | | CF | 1 su- 1 | 27.21 | | Bressanone/brixen | |
2022 | 10/09 | P | | CF | 1 su- 1 | 27.01 | | Bressanone | |
2023 | 17/06 | P | | CF | 2 su- 1 | 26.96 | | Bolzano | |
2023 | 01/04 | P | | CF | 2 su- 1 | 26.48 | | Merano/meran | |
2022 | 01/10 | P | | CF | 10 su- 1 | 26.44 | | Caorle | |
2022 | 15/05 | P | | CF | 1 su- 1 | 25.88 | | Santa Cristina | |
2022 | 11/06 | P | | CF | 2 su- 1 | 25.40 | | Trento | |
2022 | 30/04 | P | | CF | 2 su- 1 | 22.12 | | Bressanone | |
2022 | 04/06 | P | | CF | 2 su- 1 | 21.57 | | Bolzano | |
Martello/HT Kg 3.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 02/09 | P | | CF | 3 su- 1 | 28.07 | | Bolzano | |
2023 | 17/06 | P | | CF | 3 su- 1 | 23.82 | | Bolzano | |
Giavellotto/JT Gr400
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 30/04 | P | | CF | 3 su- 1 | 25.68 | | Bressanone | |
2023 | 29/04 | P | | CF | 5 su- 1 | 24.48 | | Bressanone/brixen | |
2023 | 29/05 | P | | CF | 5 su- 1 | 23.57 | | Santa Cristina Valgardena | |
2022 | 27/08 | P | | CF | 5 su- 1 | 22.88 | | Brunico Riscone | |
2022 | 09/04 | P | | CF | 6 su- 1 | 21.62 | | Lana | |
2023 | 03/09 | P | | CF | 7 su- 1 | 20.51 | | Brunico Riscone | |
Palla Gr 150
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 13/06 | P | | RF | 3 su- 1 | 30.85 | | Lana | |
2020 | 12/09 | P | | RF | 7 su- 1 | 25.00 | | Lana | |
2020 | 26/09 | P | | RF | 5 su- 1 | 23.72 | | Arco | |
2021 | 29/08 | P | | RF | 8 su- 1 | 23.67 | | Brunico | |
2021 | 16/05 | P | | RF | 10 su- 1 | 22.58 | | Bressanone | |
TETRATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 21/08 | P | | RF | 7 su- 1 | 1299 | | Lana | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 20-12-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.